2.奈井江町字奈井江町113番地5他(本町8区)
床面積 | 277.50平米 |
---|
構造 | (店舗)コンブロ1階建他 |
---|
建築年 | 不明 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売価格 | 20,000,000円(土地含) |
---|
連絡先 | 0125-65-3129 |
---|
補足事項 | 空き地情報に掲載 |
---|
3.奈井江町字奈井江588番地23他(東町3区)
奈井江町字奈井江588番地23他(東町4区)
| 東町3区 | 東町4区 |
床面積 | 72.73平米 | 88.43平米 |
---|
構造 | (倉庫)木造1階建2棟 |
---|
建築年 | 昭和37年 | 昭和40年 |
---|
駐車場 | 無 |
---|
販売価格 | 5,000,000円土地含 |
---|
連絡先 | 0125-65-3129 |
---|
補足事項 | 空き地情報に掲載 |
---|
23.奈井江町字奈井江町209番地7(本町4区)
床面積 | 105.77平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 昭和43年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売価格 | 3,000,000円 |
---|
連絡先 | 080-5584-8381 |
---|
補足事項 | 諸条件応談可 |
---|
30.奈井江町字奈井江町41番地3他1筆(本町2区)
床面積 | 145.44平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 昭和33年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
月額家賃 | 要相談 |
---|
連絡先 | 株式会社 クレド 0125-74-7211 |
---|
補足事項 | 現状:店舗兼住居 |
---|
44.奈井江町字奈江原野2029番地24(南町6区)
床面積 | 100.44平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 昭和48年 |
---|
駐車場 | 無 |
---|
家賃額 | 要相談 |
---|
連絡先 | 株式会社 クレド 0125-74-7211 |
---|
補足事項 | |
---|
48.奈井江町字奈江原野2028番地16(南町5区)
床面積 | 92平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 昭和50年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
月額家賃 | 40,000円 |
---|
連絡先 | 合同会社くるみ(代表 金盛 智裕) 090-5076-2020 |
---|
補足事項 | リフォーム工事済み |
---|
53.奈井江町字奈江原野2029番地29(南町6区)
床面積 | 92.00平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 昭和49年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売金額・家賃金額 | 販売金額(要相談)、家賃金額(42,000円) |
---|
連絡先 | 合同会社オフィスSATOU 佐藤(0126-24-8626) |
---|
補足事項 | 抵当権無し、フルリフォーム修繕完了(新品のガス給湯器が付いています) 下記のサイト(ウチコミ)にも情報を掲載しています。 https://uchicomi.com/chintai/hokkaido/hokkaido/1424/b29816/r73716/ |
---|
54.奈井江町字チャシュナイ1037番地71(南町2区甲)
床面積 | 91.73平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 昭和45年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売金額 | 1,000,000円 |
---|
連絡先 | 大串 健一(0125-54-2774) |
---|
補足事項 | 要相談 |
---|
56.奈井江町字茶志内89番地21,22(南町1区)
床面積 | 81平米 |
---|
構造 | 木造亜鉛メッキ2階建 |
---|
建築年 | 昭和35年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売金額 | 要相談 |
---|
連絡先 | 稲垣 隆夫(011-386-0986) |
---|
補足事項 | |
---|
57.奈井江町字奈井江11番地108(本町10区)
床面積 | 98.01平米 |
---|
構造 | 木造亜鉛メッキ2階建 |
---|
建築年 | 昭和46年 |
---|
駐車場 | 無 |
---|
販売金額 | 要相談 |
---|
連絡先 | 鈴木 道子(090-7648-1402) |
---|
補足事項 | 屋根塗装済 お風呂・流し台・トイレリフォーム済 湿気なし |
---|
58.奈井江町字奈井江町87番地51(北町1区)
床面積 | 110.96平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 平成29年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売金額 | 19,800,000円 |
---|
連絡先 | 株式会社 クレド(0125-74-7211) |
---|
補足事項 | |
---|
59.奈井江町字奈井江町42番地1(本町2区)
床面積 | 258.12平米 |
---|
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
---|
建築年 | 昭和51年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売金額 | 要相談 |
---|
連絡先 | 株式会社 クレド(0125-74-7211) |
---|
補足事項 | |
---|
62.奈井江町字奈井江21番地57(北町5区)
床面積 | 93.96平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 昭和50年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売金額 | 要相談 |
---|
連絡先 | 天池 一夫(080-8292-3695) |
---|
補足事項 | 土地含む |
---|
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画財政課 政策推進係TEL:0125-65-2112FAX:0125-65-2809