2.奈井江町字奈井江町113番地5他(本町8区)
床面積 | 277.50平米 |
---|
構造 | (店舗)コンブロ1階建他 |
---|
建築年 | 不明 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売価格 | 20,000,000円(土地含) |
---|
連絡先 | 0125-65-3129 |
---|
補足事項 | 空き地情報に掲載 |
---|
3.奈井江町字奈井江588番地23他(東町3区)
奈井江町字奈井江588番地23他(東町4区)
| 東町3区 | 東町4区 |
床面積 | 72.73平米 | 88.43平米 |
---|
構造 | (倉庫)木造1階建2棟 |
---|
建築年 | 昭和37年 | 昭和40年 |
---|
駐車場 | 無 |
---|
販売価格 | 5,000,000円土地含 |
---|
連絡先 | 0125-65-3129 |
---|
補足事項 | 空き地情報に掲載 |
---|
23.奈井江町字奈井江町209番地7(本町4区)
床面積 | 105.77平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 昭和43年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売価格 | 3,000,000円 |
---|
連絡先 | 080-5584-8381 |
---|
補足事項 | 諸条件応談可 |
---|
30.奈井江町字奈井江町41番地3他1筆(本町2区)
床面積 | 145.44平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 昭和33年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
月額家賃 | 要相談 |
---|
連絡先 | 株式会社 クレド 0125-74-7211 |
---|
補足事項 | 現状:店舗兼住居 |
---|
44.奈井江町字奈江原野2029番地24(南町6区)
床面積 | 100.44平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 昭和48年 |
---|
駐車場 | 無 |
---|
家賃額 | 要相談 |
---|
連絡先 | 株式会社 クレド 0125-74-7211 |
---|
補足事項 | |
---|
48.奈井江町字奈江原野2028番地16(南町5区)
床面積 | 92平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 昭和50年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
月額家賃 | 40,000円 |
---|
連絡先 | 合同会社くるみ(代表 金盛 智裕) 090-5076-2020 |
---|
補足事項 | リフォーム工事済み |
---|
53.奈井江町字奈江原野2029番地29(南町6区)
床面積 | 92.00平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 昭和49年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売金額・家賃金額 | 販売金額(要相談)、家賃金額(28,000円) |
---|
連絡先 | 合同会社オフィスSATOU 佐藤(080-6088-5844) |
---|
補足事項 | 抵当権無し。所有権。フルリフォーム修繕完了。新品のガス給湯器がついています。 物件の詳細は、下記のサイト(ジモティー)に掲載しております。 https://jmty.jp/hokkaido/est-hou/article-vn8fb |
---|
54.奈井江町字チャシュナイ1037番地71(南町2区甲)
床面積 | 91.73平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 昭和45年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売金額 | 1,000,000円 |
---|
連絡先 | 大串 健一(0125-54-2774) |
---|
補足事項 | 要相談 |
---|
55.奈井江町字奈井江町224番地5
床面積 | 214.47平米 |
---|
構造 | ブロック造亜鉛メッキ2階建て |
---|
建築年 | 昭和29年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売金額 | 300,000円 |
---|
連絡先 | 千德 龍彦(090-8899-0827) |
---|
補足事項 | |
---|
56.奈井江町字茶志内89番地21,22(南町1区)
床面積 | 81平米 |
---|
構造 | 木造亜鉛メッキ2階建 |
---|
建築年 | 昭和35年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売金額 | 要相談 |
---|
連絡先 | 稲垣 隆夫(011-386-0986) |
---|
補足事項 | |
---|
58.奈井江町字奈井江町87番地51(北町1区)
床面積 | 110.96平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 平成29年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売金額 | 19,800,000円 |
---|
連絡先 | 株式会社 クレド(0125-74-7211) |
---|
補足事項 | |
---|
59.奈井江町字奈井江町42番地1(本町2区)
床面積 | 258.12平米 |
---|
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
---|
建築年 | 昭和51年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売金額 | 要相談 |
---|
連絡先 | 株式会社 クレド(0125-74-7211) |
---|
補足事項 | |
---|
64.奈井江町字奈井江764番地31(東町7区)
床面積 | 152.28平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 昭和57年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売金額 | 3,000,000円 |
---|
連絡先 | 株式会社 クレド(0125-74-7211) |
---|
補足事項 | |
---|
67.奈井江町字奈井江町78番地7(北町1区)
床面積 | 76.85平米 |
---|
構造 | 木造2階建 |
---|
建築年 | 昭和30年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
販売金額 | 要相談 |
---|
連絡先 | 山田 美津子(090-2059-7358) |
---|
補足事項 | 土地含む |
---|
69.奈井江町字チャシュナイ1037番地124(南町4区)
床面積 | 101.85平米 |
---|
構造 | 2階建 |
---|
建築年 | 昭和40年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
月額家賃 | 30,000円 |
---|
連絡先 | 株式会社 クレド(0125-74-7211) |
---|
補足事項 | |
---|
70.奈井江町字チャシュナイ1037番地103(南町4区)
床面積 | 106.11平米 |
---|
構造 | 2階建 |
---|
建築年 | 昭和43年 |
---|
駐車場 | 有 |
---|
月額家賃 | 40,000円 |
---|
連絡先 | 株式会社 クレド(0125-74-7211) |
---|
補足事項 | |
---|
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画財政課 政策推進係TEL:0125-65-2112FAX:0125-65-2809