企業立地
北海道は、四季の移り変りがはっきりとした爽やかな気候で、ジメジメとした梅雨もなく、台風の影響もほとんどありません。
そのほぼ中央に位置している奈井江町は、道路交通網も充実しており、札幌などの大規模な消費地や空港・港湾などへのアクセスにも優れています。
最高の立地環境と豊かな自然に恵まれた“奈井江町”への立地を、是非ご検討ください。
そのほぼ中央に位置している奈井江町は、道路交通網も充実しており、札幌などの大規模な消費地や空港・港湾などへのアクセスにも優れています。
最高の立地環境と豊かな自然に恵まれた“奈井江町”への立地を、是非ご検討ください。
空知団地(そらち工業団地)
優遇制度(奈井江町企業立地促進補助金等の概要)
空知団地(奈井江地区)の場合
企業立地促進補助金
対象業種 | 製造業、運輸業、卸売業、ソフトウエア業、試験研究施設、コールセンター施設、データセンター施設 |
---|---|
要件 | 投資額:新設5,000万円以上(増設3,000万円以上) かつ 雇用:新規雇用5人以上 |
投資額に対する助成 | 新設、増設とも投資額の6%に相当する額(限度額1,000万円) |
用地取得に対する助成 | ※取得した日の翌日から起算して5年を超えない期間内に操業を開始した場合に限る。 用地取得費の90%に相当する額(限度額4,000万円) 当該用地に対して初めて賦課されることとなった年度から起算して3年分の固定資産税額に相当する額(限度額300万円) |
雇用増に対する助成 | 新たに雇用された町民5人以上の数に30万円を乗じて得た額(限度額 新設2,100万円 増設1,500万円) |
工業用水使用料の助成 | 契約水量が1日50立法メートル以上の場合、超過使用量1立法メートル当たり20円に相当する額(使用開始より3年間 限度額300万円/年) |
固定資産税の減免
※他の法令等により固定資産税の軽減措置を受ける場合は、他の法令等の措置を優先して適用します。
新設の場合 | 第1年度~第3年度 100分の100 第4年度 100分の40 第5年度 100分の20 |
---|---|
増設の場合 | 第1年度~第3年度 100分の100 |
空知団地(奈井江地区)以外の地域の場合
企業立地促進補助金
対象業種 | 製造業、運輸業、卸売業、ソフトウエア業、試験研究施設、コールセンター施設、データセンター施設 |
---|---|
要件 | 投資額:新設5,000万円以上(増設3,000万円以上) かつ 雇用:新規雇用5人以上 |
投資額に対する助成 | 新設、増設とも投資額の6%に相当する額(限度額1,000万円) |
雇用増に対する助成 | 新たに雇用された町民5人以上の数に30万円を乗じて得た額(限度額 新設2,100万円 増設1,500万円) |
固定資産税の課税免除
奈井江町内に立地する企業が、事業の用に供する設備を新設又は増設した場合に、固定資産税の課税免除を受けることができます。
対象地区等 | 奈井江町内 |
---|---|
対象業種等 | 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業 |
要件 | 設備の取得価格2,700万円超 |
課税免除内容 | 第1年度~第3年度 100分の100 第4年度 100分の40 第5年度 100分の20 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業観光課 商工観光係TEL:0125-65-2118FAX:0125-65-2809
産業観光課 商工観光係TEL:0125-65-2118FAX:0125-65-2809