ないえの人口
(単位:人)
国勢調査の人口、世帯数の推移
年別 | 世帯数 | 人口 | ||
計 | 男 | 女 | ||
昭和22年 | 2,043 | 11,624 | 5,855 | 5,769 |
---|---|---|---|---|
昭和25年 | 2,459 | 13,916 | 7,060 | 6,856 |
昭和30年 | 3,012 | 16,301 | 8,258 | 8,043 |
昭和35年 | 3,876 | 18,458 | 9,234 | 9,224 |
昭和40年 | 3,450 | 14,583 | 7,219 | 7,364 |
昭和45年 | 2,954 | 10,915 | 5,289 | 5,626 |
昭和50年 | 2,675 | 8,891 | 4,265 | 4,626 |
昭和55年 | 2,777 | 8,648 | 4,129 | 4,519 |
昭和60年 | 2,992 | 8,634 | 4,236 | 4,398 |
平成2年 | 2,793 | 8,075 | 3,846 | 4,229 |
平成7年 | 2,825 | 7,667 | 3,685 | 3,982 |
平成12年 | 2,870 | 7,309 | 3,444 | 3,865 |
平成17年 | 2,751 | 6,836 | 3,201 | 3,635 |
平成22年 | 2,622 | 6,194 | 2,898 | 3,296 |
平成27年 | 2,466 | 5,674 | 2,659 | 3,015 |
令和2年 | 2,312 | 5,120 | 2,405 | 2,715 |
人口動態の推移
年別 | 人口 | 自然動態 | 社会動態 | ||||
出生 | 死亡 | 転入等 | うち 道外 | 転出等 | うち 道外 | ||
平成15年 | 7,226 | 51 | 79 | 209 | 47 | 289 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成16年 | 7,043 | 33 | 98 | 219 | 31 | 337 | 48 |
平成17年 | 6,979 | 47 | 92 | 221 | 37 | 240 | 30 |
平成18年 | 6,860 | 42 | 72 | 193 | 31 | 282 | 36 |
平成19年 | 6,748 | 35 | 89 | 180 | 27 | 238 | 27 |
平成20年 | 6,533 | 26 | 108 | 144 | 21 | 277 | 37 |
平成21年 | 6,457 | 25 | 82 | 169 | 32 | 188 | 28 |
平成22年 | 6,327 | 26 | 94 | 164 | 36 | 226 | 29 |
平成23年 | 6,228 | 28 | 83 | 167 | 26 | 211 | 30 |
平成24年 | 6,105 | 20 | 92 | 175 | 15 | 226 | 23 |
平成25年 | 5,987 | 28 | 98 | 157 | 37 | 205 | 22 |
平成26年 | 5,850 | 29 | 116 | 153 | 25 | 203 | 25 |
平成27年 | 5,755 | 21 | 103 | 180 | 38 | 193 | 32 |
平成28年 | 5,648 | 25 | 114 | 145 | 24 | 163 | 32 |
平成29年 | 5,526 | 20 | 101 | 153 | 31 | 194 | 26 |
平成30年 | 5,435 | 19 | 94 | 170 | 34 | 186 | 27 |
令和元年 | 5,335 | 23 | 109 | 171 | 32 | 185 | 29 |
令和2年 | 5,235 | 21 | 87 | 156 | 22 | 190 | 33 |
令和3年 | 5,090 | 18 | 95 | 136 | 25 | 204 | 35 |
令和4年 | 4,966 | 15 | 123 | 185 | 47 | 201 | 44 |
令和5年 | 4,819 | 21 | 100 | 124 | 23 | 192 | 23 |
※転入等(職権記載・回復等を含む)転出等(職権消除を含む)
各年12月31日現在/資料:町民生活課
月末人口
令和6年
人 口 | 世 帯 数 | |||
総 数 | 男 | 女 | ||
1月 | 4,820 | 2,278 | 2,542 | 2,617 |
---|---|---|---|---|
2月 | 4,801 | 2,267 | 2,534 | 2,605 |
3月 | 4,776 | 2,256 | 2,520 | 2,598 |
4月 | 4,785 | 2,266 | 2,519 | 2,620 |
5月 | 4,766 | 2,256 | 2,510 | 2,608 |
6月 | 4,763 | 2,256 | 2,507 | 2,606 |
7月 | 4,763 | 2,254 | 2,509 | 2,605 |
8月 | 4,748 | 2,251 | 2,497 | 2,595 |
令和5年
人 口 | 世 帯 数 | |||
総 数 | 男 | 女 | ||
1月 | 4,969 | 2,353 | 2,616 | 2,671 |
---|---|---|---|---|
2月 | 4,956 | 2,344 | 2,612 | 2,661 |
3月 | 4,933 | 2,331 | 2,602 | 2,661 |
4月 | 4,928 | 2,331 | 2,597 | 2,666 |
5月 | 4,915 | 2,325 | 2,590 | 2,661 |
6月 | 4,900 | 2,317 | 2,583 | 2,657 |
7月 | 4,890 | 2,315 | 2,575 | 2,653 |
8月 | 4,879 | 2,308 | 2,571 | 2,650 |
9月 | 4,868 | 2,300 | 2,568 | 2,638 |
10月 | 4,846 | 2,289 | 2,557 | 2,626 |
11月 | 4,832 | 2,283 | 2,549 | 2,622 |
12月 | 4,819 | 2,277 | 2,542 | 2,615 |
令和4年
人 口 | 世 帯 数 | |||
総 数 | 男 | 女 | ||
1月 | 5,079 | 2,407 | 2,672 | 2,703 |
---|---|---|---|---|
2月 | 5,063 | 2,398 | 2,665 | 2,692 |
3月 | 5,045 | 2,395 | 2,650 | 2,699 |
4月 | 5,056 | 2,405 | 2,651 | 2,712 |
5月 | 5,038 | 2,396 | 2,642 | 2,704 |
6月 | 5,042 | 2,395 | 2,647 | 2,709 |
7月 | 5,027 | 2,383 | 2,644 | 2,700 |
8月 | 5,014 | 2,377 | 2,637 | 2,693 |
9月 | 5,010 | 2,375 | 2,635 | 2,690 |
10月 | 4,997 | 2,369 | 2,628 | 2,680 |
11月 | 4,984 | 2,362 | 2,622 | 2,674 |
12月 | 4,966 | 2,356 | 2,610 | 2,670 |
令和3年
人 口 | 世 帯 数 | |||
総 数 | 男 | 女 | ||
1月 | 5,221 | 2,471 | 2,750 | 2,754 |
---|---|---|---|---|
2月 | 5,217 | 2,471 | 2,746 | 2,750 |
3月 | 5,191 | 2,457 | 2,734 | 2,746 |
4月 | 5,182 | 2,455 | 2,727 | 2,747 |
5月 | 5,177 | 2,454 | 2,723 | 2,751 |
6月 | 5,162 | 2,447 | 2,715 | 2,743 |
7月 | 5,152 | 2,443 | 2,709 | 2,738 |
8月 | 5,137 | 2,434 | 2,703 | 2,733 |
9月 | 5,120 | 2,425 | 2,695 | 2,725 |
10月 | 5,105 | 2,418 | 2,687 | 2,722 |
11月 | 5,098 | 2,417 | 2,681 | 2,716 |
12月 | 5,090 | 2,413 | 2,677 | 2,712 |
令和2年
人 口 | 世 帯 数 | |||
---|---|---|---|---|
総 数 | 男 | 女 | ||
1月 | 5,326 | 2,528 | 2,798 | 2,788 |
2月 | 5,323 | 2,527 | 2,796 | 2,786 |
3月 | 5,290 | 2,509 | 2,781 | 2,787 |
4月 | 5,287 | 2,506 | 2,781 | 2,788 |
5月 | 5,278 | 2,504 | 2,774 | 2,786 |
6月 | 5,266 | 2,502 | 2,764 | 2,779 |
7月 | 5,255 | 2,500 | 2,755 | 2,779 |
8月 | 5,244 | 2,494 | 2,750 | 2,771 |
9月 | 5,235 | 2,491 | 2,744 | 2,768 |
10月 | 5,242 | 2,490 | 2,752 | 2,773 |
11月 | 5,239 | 2,484 | 2,755 | 2,769 |
12月 | 5,235 | 2,477 | 2,758 | 2,764 |
平成31年
人 口 | 世 帯 数 | |||
総 数 | 男 | 女 | ||
1月 | 5,431 | 2,566 | 2,865 | 2,812 |
---|---|---|---|---|
2月 | 5,421 | 2,563 | 2,858 | 2,812 |
3月 | 5,407 | 2,555 | 2,852 | 2,824 |
4月 | 5,408 | 2,558 | 2,850 | 2,837 |
5月 | 5,404 | 2,558 | 2,846 | 2,835 |
6月 | 5,389 | 2,550 | 2,839 | 2,834 |
7月 | 5,372 | 2,541 | 2,831 | 2,819 |
8月 | 5,363 | 2,540 | 2,823 | 2,816 |
9月 | 5,362 | 2,540 | 2,822 | 2,812 |
10月 | 5,343 | 2,534 | 2,809 | 2,800 |
11月 | 5,333 | 2,531 | 2,802 | 2,793 |
12月 | 5,335 | 2,528 | 2,807 | 2,794 |
平成30年
人 口 | 世 帯 数 | |||
総 数 | 男 | 女 | ||
1月 | 5,521 | 2,597 | 2,924 | 2,830 |
---|---|---|---|---|
2月 | 5,508 | 2,589 | 2,919 | 2,821 |
3月 | 5,464 | 2,571 | 2,893 | 2,818 |
4月 | 5,466 | 2,579 | 2,887 | 2,828 |
5月 | 5,463 | 2,583 | 2,880 | 2,824 |
6月 | 5,458 | 2,575 | 2,883 | 2,829 |
7月 | 5,455 | 2,575 | 2,880 | 2,827 |
8月 | 5,455 | 2,577 | 2,878 | 2,826 |
9月 | 5,449 | 2,574 | 2,875 | 2,824 |
10月 | 5,441 | 2,574 | 2,867 | 2,813 |
11月 | 5,430 | 2,570 | 2,860 | 2,810 |
12月 | 5,435 | 2,569 | 2,866 | 2,815 |
平成29年
人 口 | 世 帯 数 | |||
---|---|---|---|---|
総 数 | 男 | 女 | ||
1月 | 5,630 | 2,654 | 2,976 | 2,865 |
2月 | 5,616 | 2,646 | 2,970 | 2,861 |
3月 | 5,580 | 2,626 | 2,954 | 2,849 |
4月 | 5,588 | 2,638 | 2,950 | 2,860 |
5月 | 5,591 | 2,640 | 2,951 | 2,860 |
6月 | 5,585 | 2,637 | 2,948 | 2,858 |
7月 | 5,576 | 2,631 | 2,945 | 2,855 |
8月 | 5,567 | 2,624 | 2,943 | 2,851 |
9月 | 5,556 | 2,620 | 2,936 | 2,848 |
10月 | 5,548 | 2,622 | 2,926 | 2,844 |
11月 | 5,546 | 2,615 | 2,931 | 2,841 |
12月 | 5,526 | 2,604 | 2,922 | 2,832 |
平成28年
人 口 | 世 帯 数 | |||
総 数 | 男 | 女 | ||
---|---|---|---|---|
1月 | 5,736 | 2,704 | 3,032 | 2,898 |
2月 | 5,724 | 2,699 | 3,025 | 2,898 |
3月 | 5,689 | 2,684 | 3,005 | 2,888 |
4月 | 5,690 | 2,690 | 3,000 | 2,894 |
5月 | 5,688 | 2,685 | 3,003 | 2,890 |
6月 | 5,688 | 2,683 | 3,005 | 2,884 |
7月 | 5,676 | 2,678 | 2,998 | 2,874 |
8月 | 5,670 | 2,672 | 2,998 | 2,872 |
9月 | 5,663 | 2,670 | 2,993 | 2,872 |
10月 | 5,653 | 2,669 | 2,984 | 2,870 |
11月 | 5,643 | 2,663 | 2,980 | 2,864 |
12月 | 5,648 | 2,662 | 2,986 | 2,869 |
平成27年
人 口 | 世 帯 数 | |||
総 数 | 男 | 女 | ||
1月 | 5,830 | 2,750 | 3,080 | 2,912 |
---|---|---|---|---|
2月 | 5,819 | 2,743 | 3,076 | 2,908 |
3月 | 5,782 | 2,723 | 3,059 | 2,906 |
4月 | 5,783 | 2,722 | 3,061 | 2,911 |
5月 | 5,779 | 2,716 | 3,063 | 2,912 |
6月 | 5,764 | 2,708 | 3,056 | 2,908 |
7月 | 5,768 | 2,712 | 3,056 | 2,913 |
8月 | 5,766 | 2,711 | 3,055 | 2,911 |
9月 | 5,761 | 2,711 | 3,050 | 2,913 |
10月 | 5,759 | 2,716 | 3,043 | 2,906 |
11月 | 5,761 | 2,721 | 3,040 | 2,908 |
12月 | 5,755 | 2,718 | 3,037 | 2,902 |
平成26年
人 口 | 世 帯 数 | |||
総 数 | 男 | 女 | ||
1月 | 5,981 | 2,813 | 3,168 | 2,942 |
---|---|---|---|---|
2月 | 5,971 | 2,802 | 3,169 | 2,939 |
3月 | 5,934 | 2,781 | 3,153 | 2,932 |
4月 | 5,935 | 2,783 | 3,152 | 2,946 |
5月 | 5,942 | 2,792 | 3,150 | 2,948 |
6月 | 5,940 | 2,791 | 3,149 | 2,948 |
7月 | 5,924 | 2,784 | 3,140 | 2,947 |
8月 | 5,914 | 2,782 | 3,132 | 2,947 |
9月 | 5,893 | 2,776 | 3,117 | 2,935 |
10月 | 5,870 | 2,768 | 3,102 | 2,928 |
11月 | 5,862 | 2,766 | 3,096 | 2,926 |
12月 | 5,850 | 2,759 | 3,091 | 2,920 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 戸籍係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809
町民生活課 戸籍係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809