健康診査
一般健康診査
19歳以上39歳未満の奈井江町民
検診料 | 1,000円 | ||
---|---|---|---|
検診料免除該当者 | 町民税非課税世帯の方、生活保護世帯の方 (受診日に印鑑をご持参ください。) | ||
健診日 | 令和7年 | 6月6日(金) 6月7日(土) 11月2日(日) 11月3日(月) | |
予約 | 健診日の約2か月から予約受付を開始します。 (受付開始日は、回覧のチラシをご確認ください) | ||
会場 | 奈井江町役場 | ||
検査項目等 (■は必須) | ■身体測定 ■尿検査(尿蛋白・尿潜血・尿糖など) ■問診・血圧測定 ■血液検査(脂質異常・糖尿病・腎疾患・肝臓病などのリスクを調べます) ■貧血検査 ■心電図(心疾患の疑いを調べます) ■医師の診察(心電図結果や視診・聴診・医療に関する相談を受けます) | ||
健診結果 | 健診日より約1カ月後に、健診結果説明会を開催します。個人ごとに結果を説明し、日常生活上の改善策などについて、保健師・栄養士が一緒に考えます。 | ||
申込み・問合せ | 町民生活課 医療保険係 電話番号:0125-65-2119 保健センター 電話番号:0125-65-2131 |
今年度40歳以上健診時75歳未満の生活保護世帯の方
検診料 | 無料(受診日に、印鑑をご持参ください。) | ||
---|---|---|---|
検診料免除該当者 | 生活保護世帯の方 | ||
健診日 | 令和7年 | 6月6日(金) 6月7日(土) 11月2日(日) 11月3日(月) | |
予約 | 健診日の約2か月前から予約受付を開始します。 (受付開始日は、回覧のチラシをご確認ください) | ||
会場 | 奈井江町役場 | ||
検査項目等 (■は必須) | ■身体計測 ■尿検査(尿蛋白・尿糖・尿潜血) ■問診・血圧検査 ■血液検査 (脂質異常症・糖尿病・腎疾患・肝臓病などのリスクを調べます) ■貧血検査 ■心電図 (心疾患の疑いを調べます) ■医師の診察 (心電図結果や視診・聴診・医療に関する相談を受けます) □眼底検査 | ||
健診結果 | 健診日より約1カ月後に、健診結果説明会を開催します。個人ごとに結果を説明し、日常生活上の改善策などについて、保健師・栄養士が一緒に考えます。 | ||
申込み・問合せ | 町民生活課 医療保険係 電話番号:0125-65-2119 保健センター 電話番号:0125-65-2131 |
後期高齢者
対象者 | 75歳以上の町民 | ||
---|---|---|---|
検診料 | 無料 | ||
検診料免除該当者 | 後期高齢健康診査の対象者は全員免除該当者となります。 | ||
健診日 | 令和7年 | 6月6日(金) 6月7日(土) 11月2日(日) 11月3日(月) | |
予約 | 健診日の約2か月前から予約受付開始します。 (受付開始日は、回覧のチラシをご確認ください) | ||
会場 | 奈井江町役場 | ||
検査項目等 (■は必須) | ■身体計測 ■尿検査(尿蛋白・尿糖・尿潜血) ■問診・血圧検査 ■血液検査 (脂質異常症・糖尿病・腎疾患・肝臓病などのリスクを調べます) ■貧血検査 ■心電図 (心疾患の疑いを調べます) ■医師の診察 (心電図結果や視診・聴診・医療に関する相談を受けます) □眼底検査 | ||
健診結果 | 健診日より約1カ月後に、健診結果説明会を開催します。個人ごとに結果を説明し、日常生活上の改善策などについて、保健師・栄養士が一緒に考えます。 | ||
申込み・問合せ | 町民生活課 医療保険係 電話番号:0125-65-2119 保健センター 電話番号:0125-65-2131 |
肝炎ウイルス
対象者 | (1)今年度41歳になる方 (昭和59年4月2日から昭和60年4月1日生まれ) | |
---|---|---|
(2)40歳以上で過去に肝機能異常を指摘されたことのある方 | ||
(3)40歳以上で広範な外科的処置を受けたことのある方、又は、妊娠・分娩の際に多量の出血をしたことのある方で、定期的に肝機能検査を受けていない方 | ||
※既に検査を受けた方は対象外です | ||
検査料 | 1,000円 | |
検査料免除該当者 | 70歳以上、町民税非課世帯、生活保護世帯の方は、検診費用が免除 | |
検査日 | 令和7年 | 6月6日(金) 6月7日(土) 11月2日(日) 11月3日(月) |
予約 | 検診日の約2ヶ月前から予約受付を開始します。 (受付開始日は、回覧のチラシをご確認ください) | |
会場 | 奈井江町役場 | |
申込み・問合せ | 保健センター 電話番号:0125-65-2131 |
エキノコックス症検診
対象者 | 小学3年生以上の町民 ※過去5年以上検診を受けていない方 ※未受診者 |
---|---|
検査料 | 無料 |
検診日 | 次回 令和8年度に実施予定 |
予約 | 検診日の約2か月前から予約受付を開始します。 (受付開始日は、回覧のチラシをご確認ください) |
会場 | 奈井江町役場 |
申込み・問合せ | 保健センター 電話番号:0125-65-2131 |
健康診査・各種検査「個別検診」
奈井江町役場で実施する健康診査等のほか、下記検査機関にて健康診査等を受けられる取り組みを実施しています。受けられる健康診査等および検査機関は下記のとおりです。※事前の申し込みが必要ですので、ご希望の場合は保健福祉課健康づくり係(0125-65-2131)にお問い合わせください。
検診機関 | 受けられる健康診査等 |
(公財)北海道対がん協会 札幌がん検診センター | 1. 特定健診(40~74歳の国保加入者) 2. 一般健康診査(19~39歳の方、40~74歳の生活保護世帯の方) 3. 肝炎ウイルス検査 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 健康づくり係TEL:0125-65-2131FAX:0125-65-2809
保健福祉課 健康づくり係TEL:0125-65-2131FAX:0125-65-2809