令和3年度ふるさと納税実績
令和3年度ふるさと応援寄附金は、令和4年3月末までに2,549件(道内264件、道外2,285件)のご寄附をいただきました。頂戴した寄付金につきましては、必要経費を差し引いた額を地域振興基金として積立し、翌年度に指定された事業に活用させていただきます。
皆様からのご寄附に心から感謝申し上げます。
事業の区分 | 寄附金額 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 保健、医療、福祉の充実に関する事業 | 25,258,000円 | 680件 |
2 | 少子化高齢化対策に関する事業 | 17,296,000円 | 408件 |
3 | 自然環境の保全に関する事業 | 12,478,000円 | 371件 |
4 | 産業の振興に関する事業 | 6,092,000円 | 167件 |
5 | 生活環境の整備に関する事業 | 1,413,000円 | 45件 |
6 | 教育、文化活動の振興に関する事業 | 10,461,000円 | 256件 |
7 | その他町長が特に必要と認める事業 | 26,428,000円 | 622件 |
合計 | 99,426,000円 | 2,549件 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画財政課 財政係TEL:0125-65-2112FAX:0125-65-2809
企画財政課 財政係TEL:0125-65-2112FAX:0125-65-2809