73.奈井江町字奈井江町22番地2(本町3区)
| 面積(平米) | 339.65 |
|---|
| 面積(坪) | 103.0 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 販売金額(円) | 850,000 |
|---|
| 補足事項 | |
|---|
| 管理者名 | 高橋 和志 |
|---|
| 連絡先電話番号 | 0166-52-7831 |
|---|
74.奈井江町字奈江原野2029番地56(南町3区)
| 面積(平米) | 322.15 |
|---|
| 面積(坪) | 97.45 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 販売金額(円) | 1,700,000 |
|---|
| 補足事項 | 販売価格応談 |
|---|
| 管理者名 | 皆澤 清 |
|---|
| 連絡先電話番号 | 090-2813-6911 |
|---|
75.奈井江町字奈井江18番地37(北町3区)
| 面積(平米) | 196.56 |
|---|
| 面積(坪) | 59.46 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 販売金額(円) | 1,500,000 |
|---|
| 補足事項 | 小学校徒歩3分、中学校徒歩7分、役場徒歩5分 |
|---|
| 管理者名 | 小林 勝美 |
|---|
| 連絡先電話番号 | 090-6215-5163 |
|---|
76.奈井江町字奈江原野2256番地10(南町6区)
| 面積(平米) | 252.54 |
|---|
| 面積(坪) | 76.39 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 販売金額(円) | 1,400,000 |
|---|
| 補足事項 | 価格応相談 |
|---|
| 管理者名 | 永峯 守 |
|---|
| 連絡先電話番号 | 0125-23-7448 |
|---|
77.奈井江町字奈井江町243番地55(本町1区)
| 面積(平米) | 292.00 |
|---|
| 面積(坪) | 88.33 |
|---|
| 地目 | 雑種地 |
|---|
| 販売金額(円) | 応相談 |
|---|
| 補足事項 | |
|---|
| 管理者名 | 辻 悠子 |
|---|
| 連絡先電話番号 | 03-3467-0967 |
|---|
78.奈井江町字奈井江1225番地12他1筆(向ヶ丘)
| 面積(平米) | 1225番地12 616 1225番地13 170.63 |
|---|
| 面積(坪) | 1225番地12 186.34 1225番地13 51.62 |
|---|
| 地目 | 1225番地12 雑種地 1225番地13 宅地 |
|---|
| 販売金額(円) | 応相談 |
|---|
| 補足事項 | |
|---|
| 管理者名 | 別府義弘 |
|---|
| 連絡先電話番号 | 0238-85-3867 |
|---|
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画財政課 政策推進係TEL:0125-65-2112FAX:0125-65-2809