各種団地の案内
ここでは各種類別の団地紹介をします。
公営住宅管理状況
団地名 | 団地住所地 | 建設年度 | 住宅の規模等 | 団地計 |
北町団地 | 北町5区 | 昭和49年~昭和52年 | 2DK・・・7戸 3DK・・・69戸 | 76戸 |
東団地 (募集停止) | 東町1区 | 昭和45年 | 2DK・・・14戸 3DK・・・4戸 | 18戸 |
宮村団地 | 東町7区 | 昭和53年、昭和55年、昭和57年、昭和59年 | 3DK・・・20戸 3LDK・・・44戸 | 64戸 |
桜ヶ丘団地 | 南町3区 | 平成9年、平成11年、平成12年 | 2LDK・・・38戸 3LDK・・・12戸 | 50戸 |
南団地 (募集停止) | 南町5、6区 | 昭和46年~48年 | 2DK・・・105戸 3DK・・・35戸 | 140戸 |
みのり団地 | 南町8区 | 昭和61~63年、平成元年、平成3年、平成5年 | 3LDK・・・68戸 | 68戸 |
瑞穂団地 | 北町4区 | 平成18年、平成20年 | 2LDK・・・12戸 3LDK・・・4戸 | 16戸 |
東団地につきましては、現在政策空家としておりますので、入居募集を行っておりません。
改良住宅管理状況
団地名 | 団地住所地 | 建設年度 | 住宅の規模等 | 団地計 |
向ヶ丘団地 | 向ヶ丘 | 平成11~12年 | 2LDK・・・24戸 3LDK・・・8戸 | 32戸 |
特定公共賃貸住宅管理状況
団地名 | 団地住所地 | 建設年度 | 住宅の規模等 | 団地計 |
宮村団地 | 東町7区 | 平成7年 | 1LDK・・・12戸 | 12戸 |
高島団地 | 高島7区 | 平成12年 | 3LDK・・・8戸 | 8戸 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
建設環境課 建築公住係TEL:0125-65-2116FAX:0125-65-2809
建設環境課 建築公住係TEL:0125-65-2116FAX:0125-65-2809