令和7年度ふるさと納税実績
令和7年度ふるさと応援寄附金は、令和8年3月末までに1,067件のご寄附をいただきました。頂戴した寄付金につきましては、必要経費を差し引いた額を地域振興基金として積立し、翌年度に指定された事業に活用させていただきます。
皆様からのご寄附に心から感謝申し上げます。
| 事業の区分 | 寄附金額 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 保健、医療、福祉の充実に関する事業 | 10,879,000円 | 204件 |
| 2 | 少子化高齢化対策に関する事業 | 7,563,000円 | 140件 |
| 3 | 自然環境の保全に関する事業 | 5,079,000円 | 105件 |
| 4 | 産業の振興に関する事業 | 5,360,000円 | 71件 |
| 5 | 生活環境の整備に関する事業 | 1,387,000円 | 31件 |
| 6 | 教育、文化活動の振興に関する事業 | 5,295,000円 | 97件 |
| 7 | その他町長が特に必要と認める事業 | 21,272,000円 | 419件 |
| 合計 | 56,835,000円 | 1,067件 | |
このページの情報に関するお問い合わせ先
奈井江町TEL:0125-65-2111FAX:0125-65-2809
奈井江町TEL:0125-65-2111FAX:0125-65-2809
