令和5年度ふるさと納税実績
令和5年度ふるさと応援寄附金は、令和6年3月末までに1,588件のご寄附をいただきました。頂戴した寄付金につきましては、必要経費を差し引いた額を地域振興基金として積立し、翌年度に指定された事業に活用させていただきます。
皆様からのご寄附に心から感謝申し上げます。
事業の区分 | 寄附金額 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 保健、医療、福祉の充実に関する事業 | 20,160,000円 | 476件 |
2 | 少子化高齢化対策に関する事業 | 11,309,000円 | 260件 |
3 | 自然環境の保全に関する事業 | 7,338,000円 | 230件 |
4 | 産業の振興に関する事業 | 3,785,000円 | 108件 |
5 | 生活環境の整備に関する事業 | 1,206,000円 | 33件 |
6 | 教育、文化活動の振興に関する事業 | 7,400,000円 | 160件 |
7 | その他町長が特に必要と認める事業 | 14,753,000円 | 321件 |
合計 | 65,951,000円 | 1,588件 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画財政課 政策推進係TEL:0125-65-2112FAX:0125-65-2809
企画財政課 政策推進係TEL:0125-65-2112FAX:0125-65-2809