農業統計データ
専兼別農家数
(単位:戸)
年別 | 総農家数 | 販売農家 | 自給的農家 | ||
専業農家 | 兼業農家 | ||||
第1種 | 第2種 | ||||
平成22年 | 217 | 83 | 69 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 180 | 104 | 30 | 14 | 32 |
令和2年 | 147 | 129 | 18 |
(農林業センサス)
農業従事者数
(単位:人)
年 別 | 農業従事者数 |
平成22年 | 488 |
---|---|
平成27年 | 381 |
令和2年 | 364 |
(農林業センサス)
経営耕地面積
(単位:ha)
年別 | 経営耕地面積 | 田の面積 | 畑の面積 |
平成22年 | 1,993 | 1,855 | 138 |
---|---|---|---|
平成27年 | 1,929 | 1,806 | 123 |
令和2年 | 1,953 | 1,676 | 277 |
(農林業センサス)
令和元年度 農業算出額(推計)
(単位:1,000万円)
区分 | 農業算出額 |
総額 | 205 |
耕種計 | 195 |
米 | 142 |
麦類 | 4 |
雑穀・豆類 | 4 |
いも類 | 0 |
野菜 | 43 |
果実 | 0 |
花卉 | × |
工芸農作物 | × |
種苗・苗木類・その他 | × |
畜産計 | 10 |
肉用牛 | 0 |
乳用牛 | 10 |
豚 | 0 |
鶏 | 0 |
その他 | 0 |
※ ×は1,000万円未満 (北海道農林水産年報)
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業観光課 農政係TEL:0125-65-2118FAX:0125-65-2809
産業観光課 農政係TEL:0125-65-2118FAX:0125-65-2809