水道料金・下水道使用料
水道料金
用途 | 基本料金(月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) | ||
水量 | 金額 | |||
家事用 | 一般 | 7立方メートル | 1,576 円 | 255 円 |
福祉 | 7立方メートル | 1,342 円 | 255 円 | |
業務用 | 15立方メートル | 3,964 円 | 16~900立方メートルまで 299 円 | |
900立方メートル超 255 円 | ||||
浴場用 | 100立方メートル | 10,570 円 | 122 円 | |
臨時用 | 10立方メートル | 6,606 円 | 599 円 |
金額には、消費税及び地方消費税を含んでいます。
下水道使用料
用途 | 基本料金(月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) | ||
家事用 | 一般 | 7立方メートル | 1,430円 | 198円 |
福祉 | 7立方メートル | 1,210円 | 198円 | |
業務用 | 20立方メートル | 4,686円 | 264円 | |
浴場用 | 100立方メートル | 14,443円 | 176円 | |
臨時用 | 10立方メートル | 7,403円 | 924円 |
※ディスポーザー使用者は、1台につき550円で、基本料金に加算されます。
金額には、消費税及び地方消費税を含んでいます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
建設環境課 都市環境係TEL:0125-65-2116FAX:0125-65-2809
建設環境課 都市環境係TEL:0125-65-2116FAX:0125-65-2809