指定緊急避難場所・指定避難所の一覧表
指定緊急避難場所
災害が発生し、又は発生する恐れがあるときに、その危険から逃れるための避難場所として、洪水や地震などの異常な現象の種類ごとに町長が指定します。町内では19か所を指定しています。
番号 | 施設名 | 対象災害 | 所在地 | |
洪水 | 地震 | |||
1 | 文化ホール(広場等) | 〇 | 〇 | 本町2区 |
---|---|---|---|---|
2 | 交流プラザみなクル(広場等) | 〇 | 〇 | 本町1区 |
3 | 奈井江中学校(グラウンド) | ※〇 | 〇 | 本町9区 |
4 | 社会教育センター(広場等) | ※〇 | 本町10区 | |
5 | 奈井江小学校(グラウンド) | ※〇 | 〇 | 北町3区 |
6 | 奈井江商業高校(グラウンド) | 〇 | 〇 | 南町2区甲 |
7 | 体育館(広場等) | 〇 | 〇 | 東町6区 |
8 | 奈井江町役場(広場等) | ※〇 | 〇 | 本町9区 |
9 | 北町コミュニティ会館 | ※〇 | 〇 | 北町4区 |
10 | 南町コミュニティ会館 | 〇 | 南町1区 | |
11 | 東町生活館 | 〇 | 東町5区 | |
12 | 向ヶ丘生活館 | 〇 | 向ヶ丘 | |
13 | 茶志内連合会館 | 〇 | 南町2区乙 | |
14 | 京極会館 | 〇 | 茶志内7区 | |
15 | 宮村農業集落センター | 〇 | 宮村2区 | |
16 | 厳島農業集落センター | 〇 | 厳島1区 | |
17 | 白山農業集落センター | 〇 | 白山2区 | |
18 | 大和連合会館 | ※〇 | 〇 | 大和4区 |
19 | 道の駅「ハウスヤルビ奈井江」 | 〇 | 〇 | 北町6区 |
※印は浸水の可能性がある場合は避難場所が変更となります
指定避難所
災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として町長が指定します。
番号 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
1 | 奈井江町文化ホール | 本町2区 | 0125-65-0666 |
---|---|---|---|
2 | 交流プラザみなクル | 本町1区 | 0125-74-5574 |
3 | 奈井江中学校(体育館)※ | 本町9区 | 0125-65-2150 |
4 | 社会教育センター※ | 本町10区 | 0125-65-5311 |
5 | 奈井江小学校(体育館)※ | 北町3区 | 0125-65-3910 |
6 | 奈井江商業高校(体育館) | 南町2区甲 | 0125-65-2350 |
7 | 体育館 | 東町6区 | 0125-65-3200 |
※印は浸水の可能性がある場合は避難所が変更となります
福祉避難所
施設名 | 所在地 | 電話番号 | |
1 | 社会教育センター | 本町10区 | 0125-65-5311 |
---|
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課 防災交通係TEL:0125-65-2111FAX:0125-65-2809
総務課 防災交通係TEL:0125-65-2111FAX:0125-65-2809