空き地情報(民有地)121~130
121.奈井江町字奈江原野2029番地9(南町6区)
- 奈井江町字奈江原野2029番地9(南町6区)(PDF形式:510KB)
面積(平米) | 297.75平米 |
---|---|
面積(坪) | 90.06坪 |
地目 | 宅地 |
販売金額(円) | 要相談 |
補足事項 | |
管理者名 | 井上 千栄子 |
連絡先電話番号 | 0125-65-3730 |
122.奈井江町字チャシュナイ1037番地283(南町8区)
- 奈井江町字チャシュナイ1037番地283(南町8区)(PDF形式:430KB)
面積(平米) | 248.00平米 |
---|---|
面積(坪) | 75.01坪 |
地目 | 畑 |
販売金額(円) | 1,000,000円 |
補足事項 | 農地転用必要(相談可) |
管理者名 | 伏木田 淳 |
連絡先電話番号 | 090-2074-3928 |
123.奈井江町字奈井江583番地91(東町2区)
- 奈井江町字奈井江583番地91(東町2区)(PDF形式:581KB)
面積(平米) | 262.14平米 |
---|---|
面積(坪) | 79.29坪 |
地目 | 宅地 |
販売金額(円) | 0円 |
補足事項 | 無料譲渡 登記等手続に係る経費は購入者負担 |
管理者名 | 井戸 米子 |
連絡先電話番号 | 0125-65-2479 |
124.奈井江町字奈井江583番地113(東町2区)
- 奈井江町字奈井江583番地113(東町2区)(PDF形式:594KB)
面積(平米) | 536.76平米 |
---|---|
面積(坪) | 162.35坪 |
地目 | 宅地 |
販売金額(円) | 0円 |
補足事項 | 無料譲渡 登記等手続に係る経費は購入者負担 |
管理者名 | 井戸 米子 |
連絡先電話番号 | 0125-65-2479 |
125.奈井江町字チャシュナイ1037番地102(南町4区)
- 奈井江町字チャシュナイ1037番地102(南町4区)(PDF形式:431KB)
面積(平米) | 277.68平米 |
---|---|
面積(坪) | 83.99坪 |
地目 | 宅地 |
販売金額(円) | 要相談 |
補足事項 | |
管理者名 | 伊原 具恵 |
連絡先電話番号 | 080-1890-4787 |
126.奈井江町字奈井江町42番地7、42番地12(本町2区)
- 奈井江町字奈井江町42番地7、42番地12(本町2区)(PDF形式:474KB)
面積(平米) | 42番地7 84.67平米 42番地12 87.99平米 合計 172.66平米 |
---|---|
面積(坪) | 42番地7 25.61坪 42番地12 26.61坪 合計 52.22坪 |
地目 | 宅地 |
販売金額(円) | 要相談 |
補足事項 | |
管理者名 | 三原 英司 |
連絡先電話番号 | 090-3398-0334 |
128.奈井江町字奈井江284番地12(大和7区)
- 奈井江町字奈井江284番地12(PDF形式:374KB)
面積(平米) | 130.74平米 |
---|---|
面積(坪) | 39.55坪 |
地目 | 宅地 |
販売金額(円) | 要相談 |
補足事項 | |
管理者名 | 柴山 研司 |
連絡先電話番号 | 090-5957-0027 |
129.奈井江町字奈井江761番地11(東町5区)
- 奈井江町字奈井江761番地11(東町5区)(PDF形式:615KB)
面積(平米) | 236.61平米 |
---|---|
面積(坪) | 71.57坪 |
地目 | 宅地 |
販売金額(円) | 500,000円 |
補足事項 | 隣家に車庫建築のため無料で数十年貸している |
管理者名 | 斉藤 絹子 |
連絡先電話番号 | 011-384-4548 |
130.奈井江恵澄字奈井江18番地4(北町3区)
- 奈井江町字奈井江18番地4(PDF形式:209KB)
面積(平米) | 341.00平米 |
---|---|
面積(坪) | 103.14坪 |
地目 | 農地 |
販売金額(円) | 要相談 |
補足事項 | 土地の面積について341平米以上であれば販売可能です。 宅地とする場合は農地転用します。 宅地とする場合、土盛りが必要となります。所有者側にて対応も可能なので、相談に乗ります。 |
管理者名 | 東藤 佑太 |
連絡先電話番号 | 080-1868-8124 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画財政課 政策推進係TEL:0125-65-2112FAX:0125-65-2809
企画財政課 政策推進係TEL:0125-65-2112FAX:0125-65-2809