101.奈井江町字奈井江1番地24 他1筆(本町9区)
面積(平米) | 659.00平米 |
---|
面積(坪) | 199.33坪 |
---|
地目 | 畑 |
---|
販売金額(円) | 応相談 |
---|
補足事項 | |
---|
管理者名 | 依田 糸子 |
---|
連絡先電話番号 | 0125-65-2002 |
---|
102.奈井江町字奈井江144番地6 他1筆(高島1区)
面積(平米) | 379.00平米 |
---|
面積(坪) | 114.64坪 |
---|
地目 | 雑種地 |
---|
販売金額(円) | 応相談 |
---|
補足事項 | |
---|
管理者名 | 依田 糸子 |
---|
連絡先電話番号 | 0125-65-2002 |
---|
103.奈井江町字奈井江36番地70 他1筆(北町6区)
面積(平米) | 440.92平米 |
---|
面積(坪) | 133.37坪 |
---|
地目 | 宅地 |
---|
販売金額(円) | 1,330,000円 |
---|
補足事項 | |
---|
管理者名 | 株式会社ネットーワーク 担当:遠藤 |
---|
連絡先電話番号 | 011-727-1424 |
---|
104.奈井江町字奈井江町171番地46(本町7区)
面積(平米) | 314.98平米 |
---|
面積(坪) | 95.28坪 |
---|
地目 | 宅地 |
---|
販売金額(円) | 応相談 |
---|
補足事項 | |
---|
管理者名 | 松島 和子 |
---|
連絡先電話番号 | 011-874-8512 |
---|
105.奈井江町字奈井江1006番地10 他1筆(厳島1区)
面積(平米) | (1)158.67平米 (2)158.67平米 |
---|
面積(坪) | (1)47.99坪 (2)47.99坪 |
---|
地目 | 宅地 |
---|
販売金額(円) | 応相談 |
---|
補足事項 | 1006番地10と11のセット販売 |
---|
管理者名 | 木幡 五月 |
---|
連絡先電話番号 | 090-8707-0235 |
---|
106.奈井江町字奈井江町193番地34(本町5区)
面積(平米) | 596.69平米 |
---|
面積(坪) | 180.49坪 |
---|
地目 | 宅地 |
---|
販売金額(円) | 2,500,000円 |
---|
補足事項 | 管理委託業者又は所有者に連絡 販売金額は要相談 |
---|
管理者名 | イエステーション美唄店 株式会社クレド 小澤 敏博 |
---|
連絡先電話番号 | 0126-35-7520(イエステーション美唄店) 0125-74-7211(株式会社クレド) 0125-65-5804(小澤 敏博) |
---|
108.奈井江町字奈井江577番地28(東町4区)
面積(平米) | 280.40平米 |
---|
面積(坪) | 84.82坪 |
---|
地目 | 宅地 |
---|
販売金額(円) | 応相談 |
---|
補足事項 | |
---|
管理者名 | 大竹 芳子 |
---|
連絡先電話番号 | 090-5957-1207 |
---|
109.奈井江町字奈江原野2256番地23(南町6区)
面積(平米) | 279.23平米 |
---|
面積(坪) | 84.46坪 |
---|
地目 | 宅地 |
---|
販売金額(円) | 800,000円 |
---|
補足事項 | 販売価格は要相談 |
---|
管理者名 | 林 和美 |
---|
連絡先電話番号 | 011-855-3458 |
---|
110.奈井江町字奈井江575番地45・51(東町4区)
面積(平米) | (1)271.97平米 (2)132.12平米 |
---|
面積(坪) | (1)82.27坪 (2)39.96坪 |
---|
地目 | 宅地 |
---|
販売金額(円) | 応相談 |
---|
補足事項 | |
---|
管理者名 | 高桑 宏智 |
---|
連絡先電話番号 | 080-8043-6863 |
---|
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画財政課 政策推進係TEL:0125-65-2112FAX:0125-65-2809