
![]()
| 施 設 名 | 住 所 | 電 話 (0125) |
|
| 奈井江町役場 | 字奈井江11番地 | 本町10区 | 65−2111 |
| 教育委員会 | 字奈井江11番地 | 本町10区 | 65−5381 |
| 空知中部広域連合 (広域介護予防支援センター) |
字奈井江10番地28 | 本町9区 | 66−2152 |
| 土地改良センター | 字奈井江87番地1 | 北町1区 | 66−2136 |
| 農業構造改善センター | 字東奈井江162番地 | 白山3区 | 65−4431 |
![]()
| 施 設 名 | 住 所 | 電 話 (0125) |
|
| みずほ幼稚園 | 字奈井江145番地8 | 本町9区 | 65−2418 |
| 奈井江小学校 | 字奈井江164番地 | 北町3区 | 65−3910 |
| 江南小学校 | 字チャシュナイ998番地 | 南町7区 | 65−2597 |
| 奈井江中学校 | 字奈井江147番地 | 本町9区 | 65−2150 |
| 北海道奈井江商業高等学校 | 字茶志内1007番地3 | 南町2区甲 | 65−2350 |
| 奈井江浦臼町学校給食組合 (給食センター) |
字チャシュナイ1009番地13 | 南町2区 | 65−2401 |
![]()
| 施 設 名 | 住 所 | 電 話 (0125) |
|
| 町立国民健康保険病院 | 字奈井江12番地 | 本町10区 | 65−2221 |
| 老人保健施設「健寿苑」 | 字奈井江12番地9 | 本町10区 | 65−5232 |
| 老人総合福祉施設「やすらぎの家」 | 字奈井江町161番地1 | 本町8区 | 65−2866 |
| 高齢者生活福祉センター「ひだまり」 | 字奈井江町245番地1 | 本町8区 | 65−2856 |
| 老人福祉寮「かおる荘」 | 字奈井江11番地44 | 本町10区 | 65−5590 |
| 保健センター | 字奈井江12番地 | 本町10区 | 65−2131 |
| 中央保育所 地域子育て支援センター |
字奈井江町245番地8 | 本町8区 | 65−2780 |
| 北町児童館 | 字奈井江町227番地の3 | 北町4区 | 65−4402 |
| 南町児童館 | 字奈江原野2255番地の24 | 南町5区 | 65−4401 |
| 東町児童館 | 字奈井江754番地の1 | 東町1区 | 65−3926 |
| 東町生活館 | 字奈井江761番地の33 | 東町5区 | 65−3916 |
| 向ヶ丘生活館 | 字奈井江1235番地 | 向ヶ丘 | 65−5316 |
![]()
| 施 設 名 | 住 所 | 電 話 (0125) |
|
| 新ないえ温泉・ホテル北乃湯 | 字東奈井江162番地 | 白山3区 | 65−3232 |
| 公民館・図書館・郷土館 | 字奈井江152番地1 | 本町10区 | 65−5311 |
| 文化ホール(コンチェルトホール) | 字奈井江町243番地24 | 本町2区 | 65−6066 |
| 体育館 | 字奈井江748番地 | 東町6区 | 65−3200 |
| 町民プール | 字奈井江164番地 | 北町3区 | 65−4914 |
| 寿公園管理事務所 | 字奈井江731番地1 | 宮村2区 | 65−3801 |
| 陶芸センター | 字チャシュナイ1009番地13 | 南町2区 | 65−4917 |
| 道の駅「ハウスヤルビ奈井江」 | 字奈井江28番地1 | 北町6区 | 65−4601 |
![]()
| 施 設 名 | 住 所 | 電 話 (0125) |
|
| 石狩川流域下水道 奈井江浄化センター |
字チャシュナイ10番地 | 高島2区 | 65−5418 |
| 砂川地区広域消防組合 奈井江・浦臼仮統合支署 |
字奈井江町147番地 | 本町5区 | 65−2259 |
| 砂川警察署奈井江交番 | 字奈井江227番地19 | 北町4区 | 65−2109 |
| 奈井江郵便局 | 字奈井江町194番地52 | 本町5区 | 65−2130 |
| JR奈井江駅 | 鉄道用地 | 本町1区 | 65−2101 |
| 葬斉場 | 字奈井江1151番地2 | 宮村2区 | 65−4672 |
| 奈井江排水機場 | 字奈井江502番地 | 瑞穂2区 | 65−2383 |
| 高島排水機場 | 字茶志内1650番地70 | 高島2区 | 65−3755 |