![]() |
| @公営・改良住宅 |
| 団地名 | 浴室状況 | 給湯設備 | 駐車場 | 共益費 | 住宅使用料 |
| 北町団地 | スペースのみ | 自己設置 | 無 | 無 | 6,200円〜16,900円 |
| 東団地 | なし | 自己設置 | 無 | 無 | 4,400円〜10,700円 |
| 宮村団地 | スペースのみ | 自己設置 | 無 | 無 | 8,400円〜22,600円 |
| 桜ヶ丘団地 | ユニット | 電気温水器 | 有 1,500円/月 | 有 | 17,800円〜44,700円 |
| 南団地 | スペースのみ | 自己設置 | 無 | 無 | 4,800円〜11,000円 |
| みのり団地 | スペースのみ | 自己設置 | 無 | 有(2階建て) | 12,400円〜39,500円 |
| 瑞穂団地 | ユニット | 電気温水器 | 有 無料 | 有 | 20,400円〜47,200円 |
| 向ヶ丘団地 | ユニット | 電気温水器 | 有 無料 | 有 | 16,300円〜35,500円 |
| A特定公共賃貸住宅 |
| 団地名 | 浴室状況 | 給湯設備 | 駐車場 | 共益費 | 住宅使用料 |
| 宮村団地 | ユニット | 電気温水器 | 車庫兼物置付 | 有 | 32,000円 |
| 高島団地 | ユニット | ガス給湯器 | 有 1,500円/月 | 有 | 41,000円〜64,000円 |
| 各団地の状況はこちら |
| 入居申込みの案内へ戻る |