| ここでは各種類別の団地紹介をします。 |
| @公営住宅管理状況 |
| 団地名 | 団地住所地 | 建設年度 | 住宅の規模等 | 団地計 |
| 黄金団地 | 南町7区 | S40・43・44 | 2DK…29戸、3DK…7戸 | 36戸 |
| 北町団地 | 北町5区 | S49〜52 | 2DK…7戸、3DK…69戸 | 76戸 |
| 東団地 | 東町1区 | S45 | 2DK…23戸、3DK…7戸 | 30戸 |
| 宮村団地 | 東町7区 | S53、55、57、59 | 3DK…20戸、3LDK…44戸 | 64戸 |
| 桜ヶ丘団地 | 南町3区 | H9、11、12 | 2LDK…38戸、3LDK…12戸 | 50戸 |
| 南団地 | 南町5、6区 | S46〜48 | 2DK…111戸、3DK…37戸 | 148戸 |
| みのり団地 | 南町8区 | S61〜63、H1、3、5 | 3LDK…68戸 | 68戸 |
| 瑞穂団地 | 北町4区 | H18、20 | 2LDK…12戸、3LDK…4戸 | 16戸 |
| 黄金団地につきましては、現在政策空家となっておりますので、入居募集については行っておりません。 |
| A改良住宅管理状況 |
| 団地名 | 団地住所地 | 建設年度 | 住宅の規模等 | 団地計 |
| 向ヶ丘団地 | 向ヶ丘 | H11〜12 | 2LDK…24戸、3LDK…8戸 | 32戸 |
| B特定公共賃貸住宅管理状況 |
| 団地名 | 団地住所地 | 建設年度 | 住宅の規模等 | 団地計 |
| 宮村団地 | 東町7区 | H7 | 1LDK…12戸 | 12戸 |
| 高島団地 | 高島7区 | H12 | 3LDK…8戸 | 8戸 |
| 各団地の使用料はこちら |
| 入居申込みの案内へ戻る |