
| 介護区分 | 基本利用負担額 | 居住費 | 食費 |
| 要介護度1 | 789円 | 320円 | 1,380円 |
| 要介護度2 | 899円 | 320円 | 1,380円 |
| 要介護度3 | 1,137円 | 320円 | 1,380円 |
| 要介護度4 | 1,238円 | 320円 | 1,380円 |
| 要介護度5 | 1,329円 | 320円 | 1,380円 |

| @ | 入院者が、まだ要介護認定を受けていない場合には、利用負担金の全額を一旦お支払い頂くことになります。要介護認定を受けた後、利用負担金を除き保険適用分が介護保険から払い戻しされます。 |
| A | 患者負担上限額を超えた額(居住費と食費を除く)は償還扱いとなります。(高額介護サービス費として37,200円を超える額) |
| B | 入院期間中、外泊等されても利用負担額はご負担いただきます。ただし一月の負担金において、連続した外泊の場合は、初日及び最終日を除き6日間のご負担とさせていただきます。 |
| 段階区分 | 軽減される方 | ||
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
| 対 象 者 | ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 ・生活保護受給者 |
・世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方 | ・世帯全員が住民税非課税で、第2段階に該当しない場合(課税年金収入が80万円超266万円未満) |
| 食費(単位:日) | 300円 | 390円 | 650円 |
| 居住費(2人〜4人部屋) 居住費(個室)(単位:日) |
0円 490円 |
320円 490円 |
320円 1,310円 |
| 高額介護サービス費(単位:月) | 15,000円 | 15,000円 | 24,600円 |
| 介護区分 | 基本利用負担額 | 居住費 | 食費 |
| 要介護度1 | 678円 | 1,640円 | 1,380円 |
| 要介護度2 | 788円 | 1,640円 | 1,380円 |
| 要介護度3 | 1,026円 | 1,640円 | 1,380円 |
| 要介護度4 | 1,127円 | 1,640円 | 1,380円 |
| 要介護度5 | 1,218円 | 1,640円 | 1,380円 |
※上記の基本利用負担金のほか、特定診療費及び栄養管理加算により負担金をいただく
場合があります。